<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menggabungkan Text Di Excel</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 06:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: muslim</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-1909</link>
		<dc:creator>muslim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-1909</guid>
		<description>mas saya minta rumus untuk memindahkan beberapa data (sebagiannya) ke sheet yang berbeda,bentuk cell yang berbeda(beberaba data dari tabel mau dipindah ke form isian/aplikasi) bisa kan mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya minta rumus untuk memindahkan beberapa data (sebagiannya) ke sheet yang berbeda,bentuk cell yang berbeda(beberaba data dari tabel mau dipindah ke form isian/aplikasi) bisa kan mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-1780</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-1780</guid>
		<description>@nurdin: Itu berarti anda tidak memakai regional setting ke Indonesia, karena Indonesia kan memakai koma sebagai pemisah desimal jadi ngga bisa dijadikan pemisah nilai dalam rumus excel lagi. Lain lagi kalo di regional USA misalnya, dia memakai decimal separator nya kan titik, jadi dia bisa memakai titik koma sebagai pemisah nilai dalam rumus excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nurdin: Itu berarti anda tidak memakai regional setting ke Indonesia, karena Indonesia kan memakai koma sebagai pemisah desimal jadi ngga bisa dijadikan pemisah nilai dalam rumus excel lagi. Lain lagi kalo di regional USA misalnya, dia memakai decimal separator nya kan titik, jadi dia bisa memakai titik koma sebagai pemisah nilai dalam rumus excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurdin</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>nurdin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-1772</guid>
		<description>kasih versi officenya dong om...
saya coba di versi 2007 ternyata gak mau 
maunya 
=CONCATENATE(C10, &quot; &quot;, C11, &quot; &quot;,C12)
gak mau pake &quot;;&quot;

buat yang lainnya juga yach... thx atas tutornya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kasih versi officenya dong om&#8230;<br />
saya coba di versi 2007 ternyata gak mau<br />
maunya<br />
=CONCATENATE(C10, &#8221; &#8220;, C11, &#8221; &#8220;,C12)<br />
gak mau pake &#8220;;&#8221;</p>
<p>buat yang lainnya juga yach&#8230; thx atas tutornya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nahdiat</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>nahdiat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-97</guid>
		<description>terima kasih buanyak ya. rumus anda sangat menbantu saya. semoga masih ada rumus yang lain yang dapat ditampilkan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih buanyak ya. rumus anda sangat menbantu saya. semoga masih ada rumus yang lain yang dapat ditampilkan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: woel</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>woel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-92</guid>
		<description>mas rumus untuk membuat label undangan pernikahan (sticker yang ditempel di undangan ) gmn caranya ya?he...katro nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas rumus untuk membuat label undangan pernikahan (sticker yang ditempel di undangan ) gmn caranya ya?he&#8230;katro nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-91</guid>
		<description>sama-sama :D senang bisa sedikit membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sama-sama <img src='http://www.edisusanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  senang bisa sedikit membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oOlLaNn</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>oOlLaNn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-90</guid>
		<description>Makasih info2nya mas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih info2nya mas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-73</guid>
		<description>hehehe, buat apa saya nipu hanya perkara beginian bro? tapi terima kasih atas masukannya, tapi kalau anda tetap merasa file-nya kosong, dengan senang hati akan saya kirimkan ke email anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe, buat apa saya nipu hanya perkara beginian bro? tapi terima kasih atas masukannya, tapi kalau anda tetap merasa file-nya kosong, dengan senang hati akan saya kirimkan ke email anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ujang</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/menggabungkan-text-di-excel/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>ujang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=75#comment-72</guid>
		<description>Dasar penipu gw download ngk ada isinya, lo mau dapat duet doankan dari ziddun..
ngk bagus cara qm lae..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dasar penipu gw download ngk ada isinya, lo mau dapat duet doankan dari ziddun..<br />
ngk bagus cara qm lae..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
