<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengenal Formula SUMIFS</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ahmed</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-5117</link>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-5117</guid>
		<description>misalnya kita akan menghitung, jumlah karyawan tetap dan tidak tetap, dari data dengan jabatan calon didepan nama jabatannya adalah tidak tetap, misal calon kurir, calon pengemudi bagaimana rumusnya ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misalnya kita akan menghitung, jumlah karyawan tetap dan tidak tetap, dari data dengan jabatan calon didepan nama jabatannya adalah tidak tetap, misal calon kurir, calon pengemudi bagaimana rumusnya ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riefki</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-4719</link>
		<dc:creator>Riefki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-4719</guid>
		<description>kalo misalkan criteria1 dan criteria2 itu diambil dari cell lain.

begini misalnya...
criteria1 diambil dari cell E4 yg berisi tanggal 1. dan criteria2 diambil dari cell E5 yg berisi tanggal 7.

jadi.. bagaimana rumusnya??
terimakasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo misalkan criteria1 dan criteria2 itu diambil dari cell lain.</p>
<p>begini misalnya&#8230;<br />
criteria1 diambil dari cell E4 yg berisi tanggal 1. dan criteria2 diambil dari cell E5 yg berisi tanggal 7.</p>
<p>jadi.. bagaimana rumusnya??<br />
terimakasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: king</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-4567</link>
		<dc:creator>king</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 03:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-4567</guid>
		<description>cara melink kan sheet pertama ke tabel sheet kedua pake rumus apa ya tolong bantuannya.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara melink kan sheet pertama ke tabel sheet kedua pake rumus apa ya tolong bantuannya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anxchau</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3380</link>
		<dc:creator>anxchau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3380</guid>
		<description>bisa kasi tahu rumus menjadikan data text dapat di sum sebagai data angka...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa kasi tahu rumus menjadikan data text dapat di sum sebagai data angka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3316</guid>
		<description>Pak saya mau nanya, saya ingin menjumlahkan data di bulan January saja, sedangkan data tersebut bergabung dengan bulan Feb,Mar,Apr, dstnya. Record datanya per-tanggal. Bagaimana mengunakan fungsi sumif u/ data tersebut? Terima kasih Pak.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak saya mau nanya, saya ingin menjumlahkan data di bulan January saja, sedangkan data tersebut bergabung dengan bulan Feb,Mar,Apr, dstnya. Record datanya per-tanggal. Bagaimana mengunakan fungsi sumif u/ data tersebut? Terima kasih Pak.. <img src='http://www.edisusanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supriadji</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3200</link>
		<dc:creator>supriadji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3200</guid>
		<description>mohon pencerahan untuk fungsi COUNTIFS karena saya sudah coba tapi kok belum berhasil apakah ada kemiripan dengan sumifs sebagai penyederhanaan syntak dari sumif untuk multi data(kriteria). Tentunya akan lebih mudah saya pahami jika berikut contoh soalnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon pencerahan untuk fungsi COUNTIFS karena saya sudah coba tapi kok belum berhasil apakah ada kemiripan dengan sumifs sebagai penyederhanaan syntak dari sumif untuk multi data(kriteria). Tentunya akan lebih mudah saya pahami jika berikut contoh soalnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vyna</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>vyna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3089</guid>
		<description>bagaimna menggunakan myobi yaa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimna menggunakan myobi yaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3047</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3047</guid>
		<description>@rajabrewok: mungkin artikel ini bisa membantu anda: http://www.edisusanto.com/gunakan-replace-aja/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rajabrewok: mungkin artikel ini bisa membantu anda: <a href="http://www.edisusanto.com/gunakan-replace-aja/" rel="nofollow">http://www.edisusanto.com/gunakan-replace-aja/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunakan Replace Aja&#8230; &#124; Edi Susanto dot Com</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3046</link>
		<dc:creator>Gunakan Replace Aja&#8230; &#124; Edi Susanto dot Com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3046</guid>
		<description>[...] rekan-rekan mempunyai masalah seperti si rajabrewok ini, yaitu menghilangkan karakter-karakter tertentu yang tidak diinginkan dalam sheet atau range [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rekan-rekan mempunyai masalah seperti si rajabrewok ini, yaitu menghilangkan karakter-karakter tertentu yang tidak diinginkan dalam sheet atau range [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rajabrewok</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengenal-formula-sumifs/comment-page-1/#comment-3045</link>
		<dc:creator>rajabrewok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1424#comment-3045</guid>
		<description>ada yang tau cara ngerubah teks &quot;Rp 1.000.000.00&quot; ke angka &quot;1000000&quot;. masalahnya ada 2000 record klo manual bisa gempor, thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yang tau cara ngerubah teks &#8220;Rp 1.000.000.00&#8243; ke angka &#8220;1000000&#8243;. masalahnya ada 2000 record klo manual bisa gempor, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

