<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengelompokan Data Excel</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: nisa</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>nisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-5045</guid>
		<description>saya biasa pake...tapi masalahnya klo banyak data yang mau di group gimana caranya dalam 1 klik bisa di group kan semua ya???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya biasa pake&#8230;tapi masalahnya klo banyak data yang mau di group gimana caranya dalam 1 klik bisa di group kan semua ya???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rahgans</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-3377</link>
		<dc:creator>rahgans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 04:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-3377</guid>
		<description>makasih banget buat ,,ilmu nya ,,,,tapi sy masih awab banget ,,pengen tau berbagai jenis rumus di exel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,minta pencerahan nya mas ,ada tutor ,pake vidio ga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih banget buat ,,ilmu nya ,,,,tapi sy masih awab banget ,,pengen tau berbagai jenis rumus di exel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,minta pencerahan nya mas ,ada tutor ,pake vidio ga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halik</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-3212</link>
		<dc:creator>Halik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-3212</guid>
		<description>bapak sya minta bantu sya mendapat kesulitan di exel biasanya tampilan exel standarnya colom di lambangkan dengan huruf A, B, C dst tp exel sya tampilan colom dengan angka 1, 2, 3 dst 
mohon beri solusi lewat email sya (likleman@yahoo.co.id)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bapak sya minta bantu sya mendapat kesulitan di exel biasanya tampilan exel standarnya colom di lambangkan dengan huruf A, B, C dst tp exel sya tampilan colom dengan angka 1, 2, 3 dst<br />
mohon beri solusi lewat email sya (likleman@yahoo.co.id)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sahri</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-3199</link>
		<dc:creator>sahri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-3199</guid>
		<description>mo tanya cara membuat row yang menyesuaikan dengan banyak&#039;y data gmn ya...jadi lo ada data dalam baris yang tidak ter isi bisa hilang dengan sendiri..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo tanya cara membuat row yang menyesuaikan dengan banyak&#8217;y data gmn ya&#8230;jadi lo ada data dalam baris yang tidak ter isi bisa hilang dengan sendiri..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zaini</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-3154</link>
		<dc:creator>zaini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-3154</guid>
		<description>makasih mas... atas bagi-bagi ilmunya... semoga menjadi ilmu yg bermanfaat...
gini mas... saya mempunyai masalah gimana caranya membuat list atau combo box agar orang lain tidak bisa engganti list atau combo box yang kita buat... terima kasih atas bantuannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih mas&#8230; atas bagi-bagi ilmunya&#8230; semoga menjadi ilmu yg bermanfaat&#8230;<br />
gini mas&#8230; saya mempunyai masalah gimana caranya membuat list atau combo box agar orang lain tidak bisa engganti list atau combo box yang kita buat&#8230; terima kasih atas bantuannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bunda Dhiya</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-2965</link>
		<dc:creator>Bunda Dhiya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-2965</guid>
		<description>Met kenal Mas.
Saya ada masalah dgn data excell saya, yaitu masalah mencari jumlah dari data tapi dengan 2kriteria. Misal brp total qty delivery untuk item dan no.PO yang sama. sementara jml item nya ada 6 dan no.PO bisa lbh dari 10. saya sdh coba dengan rmus SUMIF, lalu AND dsb (data saya dlm bentuk kolom vertikal). tolongin dech mas. saya sdh angkat tangan. Makasih banget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met kenal Mas.<br />
Saya ada masalah dgn data excell saya, yaitu masalah mencari jumlah dari data tapi dengan 2kriteria. Misal brp total qty delivery untuk item dan no.PO yang sama. sementara jml item nya ada 6 dan no.PO bisa lbh dari 10. saya sdh coba dengan rmus SUMIF, lalu AND dsb (data saya dlm bentuk kolom vertikal). tolongin dech mas. saya sdh angkat tangan. Makasih banget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harjum Rizal L</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Harjum Rizal L</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-2736</guid>
		<description>Saya ingin sekali mengetahui lbih dalam lagi tentang program Ms.Excel.. Alhamdulillah, Ada beberapa orang yg mau berbagi ilmu. Thanks ut smuax...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya ingin sekali mengetahui lbih dalam lagi tentang program Ms.Excel.. Alhamdulillah, Ada beberapa orang yg mau berbagi ilmu. Thanks ut smuax&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oga</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-2728</link>
		<dc:creator>oga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-2728</guid>
		<description>Saya sangat tertarik dengan excel dan ingin belajar banyak..tidak sengaja liat &quot;ruang&quot; anda...saya sangat senang bisa mendapat ilmu baru dari anda..terima kasih banyak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sangat tertarik dengan excel dan ingin belajar banyak..tidak sengaja liat &#8220;ruang&#8221; anda&#8230;saya sangat senang bisa mendapat ilmu baru dari anda..terima kasih banyak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ely subiyakto</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>ely subiyakto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-2445</guid>
		<description>sangat membantu ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sangat membantu &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mengelompokan-data-excel/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1428#comment-2444</guid>
		<description>heheheh... Ilmu baruu.. yeah.. suwung kang ed..
.-= Ali&#180;s last blog ..&lt;a href=&quot;http://hera-ku.blogspot.com/2009/10/was-i-ready-to-be-leader.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Was I ready to be leader&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heheheh&#8230; Ilmu baruu.. yeah.. suwung kang ed..<br />
.-= Ali&#180;s last blog ..<a href="http://hera-ku.blogspot.com/2009/10/was-i-ready-to-be-leader.html" rel="nofollow">Was I ready to be leader</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

