<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edi Susanto dot Com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 22:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fitur Baru Google</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/fitur-baru-google/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/fitur-baru-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Entah mulai kapan Google menambahkan 2 fitur baru yang baru saya sadari hari ini (keliatan senengnya hanya ketik langsung tekan Enter aja nih&#8230;), bagi saya 2 fitur baru ini membuat Google semakin baik saja. Apa saja 2 fitur itu? Saya yakin rekan-rekan pembaca sebagian besar sudah mengetahui hal ini, tapi ngga ada salahnya saya tulis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1513" title="Fitur baru Google" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/06/google_baru.jpg" alt="" width="243" height="97" />Entah mulai kapan Google menambahkan 2 fitur baru yang baru saya sadari hari ini (keliatan senengnya hanya ketik langsung tekan Enter aja nih&#8230;), bagi saya 2 fitur baru ini membuat Google semakin baik saja. Apa saja 2 fitur itu? Saya yakin rekan-rekan pembaca sebagian besar sudah mengetahui hal ini, tapi ngga ada salahnya saya tulis aja buat rekan-rekan yang belum &#8216;menyadari&#8217;-nya.<span id="more-1512"></span></p>
<p>1. <strong>Virtual Keyboard</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1514" title="Virtual Keyboard punya google" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/06/v-keyb.jpg" alt="" width="225" height="111" /></p>
<p>Di sebelah kanan kotak isian, tempat dimana kita mengetikan kata kunci kita, sekarang ada ikon keyboard disana. Jika di klik akan keluar tampilan <a href="http://www.google.co.id/support/websearch/bin/answer.py?answer=174990">Virtual Keyboard</a> yang akan membantu kita menuliskan karakter-karakter non latin dengan menekan tombol <strong>Alt</strong>+<strong>Ctrl</strong>.</p>
<p>2. <strong>Gambar Latar</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1515" title="Ganti gambar latar" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/06/g_latar.jpg" alt="" width="176" height="78" /><br />
</strong></p>
<p>Seperti <a href="http://www.bing.com" target="_blank">Bing</a>, sekarang Google pun mempunyai fitur untuk memberikan gambar latar di halaman Google. Cara-nya klik tautan Ganti gambar latar lalu tinggal pilih folder gambar kita, Google memberikan beberapa alternatif sumber gambar. Dari folder lokal, Web Picasa dan Galeri Publik lalu tinggal pilih gambar dan klik tombol <strong>Pilih</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1516" title="Sumber gambar latar" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/06/g_latar-1.jpg" alt="" width="350" height="210" /></p>
<p>Menurut anda, apakah 2 fitur di atas cukup inovatif?</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 204px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<div id="cpFooter" style="height: 165px;"><span></p>
<div id="cpNavTextWrapper" class="fade" style="opacity: 1;"><span id="cpErrorMsg" style="display: none;"><span>Memuat gambar&#8230;</span></span><a id="cpNavLink" href="javascript:void(0)">Ganti gambar latar</a></div>
<p></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/fitur-baru-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive Online Pilihan Saya</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/drive-online-pilihan-saya/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/drive-online-pilihan-saya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai seorang programmer, saya sering sekali membawa file-file proyek saya kemana-mana. Tentu saja andalan saya adalah media masa kini yaitu flash drive alias usb drive alias pen drive. Tetapi lama-lama kurang praktis juga, karena setiap saya pindah komputer saya harus menyalin file-file project ke hard komputer yang akan saya pakai, dalam hal ini adalah komputer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1487" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/03/dropbox.jpg" alt="" width="285" height="114" />Sebagai seorang programmer, saya sering sekali membawa file-file proyek saya kemana-mana. Tentu saja andalan saya adalah media masa kini yaitu flash drive alias usb drive alias pen drive. Tetapi lama-lama kurang praktis juga, karena setiap saya pindah komputer saya harus menyalin file-file project ke hard komputer yang akan saya pakai, dalam hal ini adalah komputer kantor dan komputer rumah saya. Memang sih, dengan laptop bisa teratasi, tapi kalo menurut saya selain permasalahan lebar layar juga saya termasuk orang yang ingin praktis alias malas menenteng laptop kesana-kesini.<span id="more-1486"></span></p>
<p>Setelah kemarin <em>chat</em> ama <a href="http://budsus.wordpress.com/" target="_blank">kakak saya</a>, dia menyarankan satu layanan <em>drive online</em>, pertama saya pikir sih biasa aja, ternyata setelah di coba, saya malah menemukan solusi di situ. Layanan <em>drive online</em> itu adalah <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTU0MDU4Mzg5" target="_blank">Dropbox</a>.</p>
<p>Solusi yang saya maksud adalah, Dropbox, menyediakan aplikasi yang dapat di instal di berbagai sistem operasi dari Windows, Mac OS X dan Linux dan dengan aplikasi ini-lah Dropbox akan mensinkronkan setiap file yang ada di folder yang telah di tunjuk antara server Dropbox dengan folder kita.</p>
<p>Sehingga, ketika kita melakukan perubahan-perubahan file-file tersebut di komputer kantor misalnya, Dropbox akan otomatis mengupdate file-file yang ada di komputer rumah dan begitu juga sebaliknya.</p>
<p>Di awal, Dropbox, akan memberikan kita space 2 GB dan akan memberikan tambahan 256 MB setiap kita berhasil mengajak orang lain gabung dengan <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTU0MDU4Mzg5" target="_blank">Dropbox</a>.</p>
<p>Dengan begitu saya tidak bingung lagi dengan membawa file-file proyek kesana-sini, tinggal save di kantor, terus di rumah konek internet udah dapat file terbaru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/drive-online-pilihan-saya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuula, Portal Mesin Pencari Yang Praktis</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/zuula-portal-mesin-pencari-yang-praktis/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/zuula-portal-mesin-pencari-yang-praktis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Pencari]]></category>
		<category><![CDATA[Zuula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Mesin pencari adalah alat yang sangat penting di dunia internet, tanpa itu bisa di bayangin dong betapa susahnya mencari informasi yang sebejibun banyaknya itu. Meski Google merajai mesin pencari di mana-mana, tapi tentu para pesaingnya tidak mau tinggal diam semua. Banyak perusahaan IT yang berusaha menciptakan inovasi-inovasi di dunia mesin pencari ini. Ada yang secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1468" title="zuula" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/01/zuula.jpg" alt="" width="236" height="89" />Mesin pencari adalah alat yang sangat penting di dunia internet, tanpa itu bisa di bayangin dong betapa susahnya mencari informasi yang sebejibun banyaknya itu. Meski <a href="http://www.google.com">Google</a> merajai mesin pencari di mana-mana, tapi tentu para pesaingnya tidak mau tinggal diam semua. Banyak perusahaan IT yang berusaha menciptakan inovasi-inovasi di dunia mesin pencari ini.<br />
<span id="more-1467"></span></p>
<p>Ada yang secara frontal menantang Google seperti <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> dan <a href="http://www.edisusanto.com/mesin-pencari-bing/">Bing</a> tapi ada juga yang mengambil ceruk pasar yang lain, seperti <a href="http://www.zuula.com/">Zuula</a> ini.</p>
<p>Zuula, malah mengumpulkan beberapa mesin pencari dan situs informasi seperti <a href="http://www.alexa.com">Alexa</a>. Jadi dengan mengetikan satu keyword aja, Zuula akan mem-forward ke semua mesin pencari yang ada dalam daftar Zuula seperti Google, Yahoo dan Bing sehingga kita bisa melihat perbedaan hasil dari beberapa mesin pencari sekaligus. Dalam percobaan saya, ketika saya mengetikan keyword www.edisusanto.com, maka Zuula akan menampilkan hasil sebagai berikut:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1469" title="hasil zuula" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2010/01/zuula_1.jpg" alt="" width="400" height="203" /></p>
<p>Hasilnya akan di pisahkan ke tab-tab yang di beri nama, anda tinggal klik di tab dengan nama mesin pencari yang ingin di lihat hasilnya.</p>
<p>Hmmmm&#8230;. cukup praktis untuk melihat dan membandingkan hasil cari yang kita inginkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/zuula-portal-mesin-pencari-yang-praktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kejutan Baru Dari Google Chrome</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/kejutan-baru-dari-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/kejutan-baru-dari-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Pertarungan antar mesin penjelajah internet semakin seru saja! Itu yang ada dalam pikiran saya ketika membaca di satu berita yang muncul di pop-up Yahoo Messenger saya yang memberitakan di dukungnya ekstensi di dalam Google Chrome. Seperti yang juga di beritakan di Download.com, Google Chrome di versi teranyarnya yaitu versi 4, meski baru masih versi Beta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1455" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/chrome.jpg" alt="" width="330" height="113" />Pertarungan antar mesin penjelajah internet semakin seru saja! Itu yang ada dalam pikiran saya ketika membaca di satu berita yang muncul di pop-up Yahoo Messenger saya yang memberitakan di dukungnya ekstensi di dalam <a href="https://chrome.google.com">Google Chrome</a>. Seperti yang juga di beritakan di <a href="http://download.cnet.com/8301-2007_4-10416103-12.html?tag=contentMain;contentBody">Download.com</a>, Google Chrome di versi teranyarnya yaitu <a href="http://www.google.com/landing/chrome/beta/">versi 4</a>, meski baru masih versi Beta ketika artikel ini ditulis, Chrome seakan sudah menunjukan taringnya.</p>
<p><span id="more-1454"></span></p>
<p>Sudah menjadi rahasia umum bahwa meski Google Chrome tanpa ekstensi pun sudah mempunyai market share yang mencengangkan untuk ukuran <em>browser</em> yang masih &#8216;orok&#8217;, tetapi tetap saja (<em>at least</em> bagi saya) tidak adanya ekstensi di Google Chrome menjadi salah satu faktor orang malas pindah ke Chrome terutama bagi pengguna <a href="http://www.edisusanto.com/google-chrome-beta-vs-firefox/">Firefox</a>. Maka dari itu, keberadaan ekstensi di versi anyar Chrome ini adalah langkah yang tepat.</p>
<p>Untuk mengunduh ekstensi untuk Chrome anda bisa melihat daftar nya di <a href="https://chrome.google.com/extensions">situs resmi</a> mereka. Ada beberapa yang menarik dari ekstensi Chrome yang jumlahnya masih sedikit ini, apalagi kalau bukan ekstensi untuk Facebook. Anda bisa ambil ekstensi itu di <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/lkdedmbpkaiahjjibfdmpoefffnbdkli">sini</a>. Anda perlu mencobanya, pasti ketagihan <img src='http://www.edisusanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1458" title="Ekstensi Facebook di Google Chrome" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/ekstensi_chrome1.jpg" alt="" width="471" height="308" /></p>
<p>Sebagai catatan jika anda sudah mempunyai Google Chrome di dalam Windows ada, anda harus  meng-<em>uninstal</em> Chrome yang terpasang lebih dahulu, baru Chrome 4.0 Beta ini bisa di pasang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/kejutan-baru-dari-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotikon Tersembunyi Yahoo Messenger</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/emotikon-tersembunyi-yahoo-messenger/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/emotikon-tersembunyi-yahoo-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 05:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Emotikon]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu kesenangan (atau keunggulan memang ya?) dari berkomunikasi dengan Instant Messenger seperti Yahoo Messenger adalah emotikon. Dengan emotikon kita bisa mengungkapkan emosi kita dengan representasi sebuah ikon. Bagi anda para penggemar Yahoo Messenger tentu mengetikan atau tentu tidak hal yang aneh lagi, bahkan mungkin itu sudah menjadi emotikon yang tiap hari kita gunakan. Ada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1441" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon.jpg" alt="" width="127" height="144" />Salah satu kesenangan (atau keunggulan memang ya?) dari berkomunikasi dengan Instant Messenger seperti Yahoo Messenger adalah emotikon. Dengan emotikon kita bisa mengungkapkan emosi kita dengan representasi sebuah ikon. Bagi anda para penggemar Yahoo Messenger tentu mengetikan <img src='http://www.edisusanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  atau <img src='http://www.edisusanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  tentu tidak hal yang aneh lagi, bahkan mungkin itu sudah menjadi emotikon yang tiap hari kita gunakan.<span id="more-1440"></span></p>
<p>Ada beberapa cara untuk menggunakan emotikon. Dari mengetikan langsung &#8216;kode&#8217; emotikon atau memilihnya dari menu jendela <em>chat</em> kita.</p>
<p><a href="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emotikon-menu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1442" title="Menu Emotikon" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emotikon-menu.jpg" alt="" width="348" height="198" /></a></p>
<p>Nah, ternyata (sebetulnya ngga rahasia juga sih&#8230;.hehehe) Yahoo Messenger mempunyai emotikon-emotikon &#8216;tersembunyi&#8217; yang bisa kita gunakan dengan cara mengetik kode-nya. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena Anda tidak akan menjumpai di menu emotikon.</p>
<p>Berikut emotikon-emotikon tersembunyi itu:</p>
<p><a href="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1444" title="Emotikon 1" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon1.jpg" alt="" width="304" height="552" /></a></p>
<p><a href="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1443" title="Emotikon 2" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon2.jpg" alt="" width="289" height="455" /></a></p>
<p><a href="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1446" title="Emotikon 3" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/12/emoticon3.jpg" alt="" width="284" height="501" /></a></p>
<p>Untuk daftar asli-nya sih Anda dapat melihat di <a href="http://id.messenger.yahoo.com/features/hiddenemoticons">situs resmi Yahoo Messenger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/emotikon-tersembunyi-yahoo-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Toolbar</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/facebook-toolbar/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/facebook-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Tidak bisa di sangkal, Facebook adalah social networking service yang paling terkenal hari ini. Hal itu juga membuat banyak orang berlomba-lomba memberikan cara untuk mengakses layanan sosial satu ini. Banyak sekali cara untuk mengupdate status kita di Facebook. Dari Blackberry sampai SMS sekarang menawarkan cara yang lebih praktis dan cepat untuk memperbarui status kita. Tapi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1433" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/10/fb_tb.jpg" alt="" width="249" height="67" />Tidak bisa di sangkal, Facebook adalah <em>social networking service</em> yang paling terkenal hari ini. Hal itu juga membuat banyak orang berlomba-lomba memberikan cara untuk mengakses layanan sosial satu ini. Banyak sekali cara untuk mengupdate status kita di Facebook.<span id="more-1432"></span></p>
<p>Dari Blackberry sampai SMS sekarang menawarkan cara yang lebih praktis dan cepat untuk memperbarui status kita. Tapi jika anda adalah seorang penggemar <em>browser</em> Firefox, Facebook menawarkan cara yang juga tidak kalah praktisnya, yaitu <a href="http://developers.facebook.com/toolbar/">Facebook Toolbar</a>.</p>
<p>Untuk memasang Facebook toolbar, tinggal kunjungi tautan di atas, lalu klik <strong>Download Toolbar</strong> dan ikuti langkah-langkah yang di tunjukan di layar anda.</p>
<p>Setelah toolbar terpasang, restart Firefox anda. Nah sekarang Facebook toobar sudah terpasang di Firefox anda, yang perlu anda lakukan adalah klik <strong>Quick Links</strong> lalu pilih <strong>Account Settings</strong>, kemudian anda akan diminta login.</p>
<p>Setelah login berhasil, sekarang kita dapat menikmati fitur dari Facebook Toolbar ini. Dari update status, lihat photo, unduh photo, lihat daftar teman-teman kita dan masih banyak lagi.</p>
<p>Selamat mencoba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/facebook-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba Yahoo Messenger 10 Beta</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mencoba-yahoo-messenger-10-beta/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/mencoba-yahoo-messenger-10-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Setelah lama di versi 9-nya, Yahoo Messenger mulai memperbaharui aplikasi instant messenger-nya yang sangat terkenal ini. Ya, Yahoo Messenger mulai menyediakan versi ke 10-nya meski baru beta kepada publik. Beberapa peningkatan fitur di tawarkan oleh Yahoo Messenger 10 Beta ini. Seperti yang tertulis di situs mereka, ada fitur baru yaitu Yahoo Update yang akan berisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1417" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/ym10b.jpg" alt="" width="328" height="66" />Setelah lama di versi 9-nya, Yahoo Messenger mulai memperbaharui aplikasi <em>instant messenger</em>-nya yang sangat terkenal ini. Ya, Yahoo Messenger mulai menyediakan versi ke 10-nya meski baru beta kepada publik.<span id="more-1416"></span></p>
<p>Beberapa peningkatan fitur di tawarkan oleh Yahoo Messenger 10 Beta ini. Seperti yang tertulis di situs mereka, ada fitur baru yaitu Yahoo Update yang akan berisi dengan history dari status kontak kita. Ada juga peningkatan video chat dan <a href="http://messenger.yahoo.com/winbeta/">masih banyak lagi</a> peningkatan yang mereka tawarkan.</p>
<p>Berikut cara untuk mendapatkannya:</p>
<ol>
<li>Unduh aplikasi di <a href="http://messenger.yahoo.com/winbeta/">situs mereka</a>. Tekan tombol <strong>Download Now</strong>.</li>
<li>Lalu setelah aplikasi anda download, buka aplikasi tersebut. Lalu anda akan di minta untuk instal Yahoo Messenger.</li>
<li>Setelah terinstal, ada tampilan yang beda di layar login Yahoo Messenger. Ya, multi languange support.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1418" title="Multi Language" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/ym10b1.jpg" alt="Multi Language" width="193" height="264" /></li>
<li>Setelah login, anda akan melihat ada tab baru yaitu Y! Update yang akan memperlihatkan update dari status kotak anda.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1419" title="Y! Update" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/ym10b2.jpg" alt="Y! Update" width="232" height="237" /></li>
</ol>
<p>Nah, ngga ada salahnya kita mencoba Yahoo Messenger terbaru ini, meski masih beta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/mencoba-yahoo-messenger-10-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUT RI ke-64 di Google.co.id</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/hut-ri-ke-64-di-google-co-id/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/hut-ri-ke-64-di-google-co-id/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[My Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HUT RI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[HUT RI tahun ini, ada yang istimewa di Google.co.id!! Dirgahayu Indonesia ku yang tercinta&#8230; tidak terasa sudah 64 tahun kita merdeka&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">HUT RI tahun ini, ada yang istimewa di <a href="http://www.google.co.id/">Google.co.id</a>!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1412" title="HUT RI ke 64" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/hut_ri_google.jpg" alt="HUT RI ke 64" width="440" height="180" /></p>
<p style="text-align: center;">Dirgahayu Indonesia ku yang tercinta&#8230; tidak terasa sudah 64 tahun kita merdeka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/hut-ri-ke-64-di-google-co-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Rapidshare Dengan Mudah</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/download-rapidshare-dengan-mudah/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/download-rapidshare-dengan-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Men-download atau mengunduh adalah pekerjaan yang sangat menjengkelkan bagi saya, apalagi jika mengunduh dari layanan-layanan download dengan akun yang free seperti Rapidshare. Hari gini saya pikir semua tau tentang layanan-layanan download Rapidshare yang terkenal itu. Dengan akun free, memang kita bisa download sesuka kita, hanya saja jika kita memakai free account-nya, banyak layanan yang tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1408" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/freerap.jpg" alt="" width="286" height="149" />Men-<em>download</em> atau mengunduh adalah pekerjaan yang sangat menjengkelkan bagi saya, apalagi jika mengunduh dari layanan-layanan download dengan akun yang free seperti <a href="http://www.rapidshare.com">Rapidshare</a>. Hari gini saya pikir semua tau tentang layanan-layanan download Rapidshare yang terkenal itu. Dengan akun free, memang kita bisa download sesuka kita, hanya saja jika kita memakai free account-nya, banyak layanan yang tidak kita dapatkan seperti download simultan, menunggu dengan waktu yang lama dan tidak bisa resume tetapi bagi saya yang paling menjengkelkan adalah menunggu antara download satu ke download lainnya.<span id="more-1407"></span></p>
<p>Jika anda download 10 file dengan ukuran file yang besar, itu merupakan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Saya harus menunggu-nya satu persatu. Tetapi ternyata ada orang yang jeli melihat hal itu dan akhirnya menciptakan aplikasi yang mengagumkan karena bisa membantu saya untuk mendownload 10 file tersebut dari Rapidshare tanpa menunggunya. Aplikasi tersebut adalah <a href="http://wordrider.net/freerapid/">FreeRapid</a>.</p>
<p>FreeRapid tidak hanya mendukung Rapidshare saja, tetapi buanyak sekali layanan yang di dukungnya, anda dapat melihat di situs mereka. Untuk menggunakannya sangat mudah:</p>
<ol>
<li><a href="http://wordrider.net/freerapid/download.html">Download</a> aplikasi-nya</li>
<li>Lalu mekarkan file .zip hasil download.</li>
<li>Klik ganda file <strong>frd.exe</strong>.</li>
<li>Anda cukup copy alamat layanan download nya, otomatis FreeRapid akan mendeteksi <em>clipboard</em> dan jika teks tersebut adalah salah satu layanan download yang di dukung oleh FreeRapid, maka FreeRapid akan memasukan ke <em>download list</em> nya (tentu akan mengkonfirmasi anda dulu).</li>
<li>Lalu tinggal klik tombol <strong>Start</strong> aja.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1409" title="Daftar URL yang ada di clipboard" src="http://www.edisusanto.com/wp-content/uploads/2009/08/freerap1.jpg" alt="Daftar URL yang ada di clipboard" width="300" height="170" /></li>
<li>Nah, sekarang anda bisa tinggal tidur. Karena jika satu file sudah terdownload, maka FreeRapid akan &#8216;menjaga&#8217; proses Rapidshare untuk anda, termasuk menunggu jeda di setiap file.</li>
</ol>
<p>Jadi aplikasi ini tidak akan meng-hack layanan-layanan download itu, tetapi tetap dengan proses<em> free account</em>. Tetapi semua proses berjalan dengan otomatis jadi tidak perlu di tunggui lagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisusanto.com/download-rapidshare-dengan-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Pencari Bing</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/mesin-pencari-bing/</link>
		<comments>http://www.edisusanto.com/mesin-pencari-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Pencari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1397</guid>
