<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buat Baris Data Anda Makin Indah</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-2152</guid>
		<description>@IRWAN: bisa Pak, buat aja lebih dari 1 rules di Conditional Formatting nya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@IRWAN: bisa Pak, buat aja lebih dari 1 rules di Conditional Formatting nya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IRWAN</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-2150</link>
		<dc:creator>IRWAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-2150</guid>
		<description>mas,kalau dalam 1 kolom ada lebih dari 1 warna apakah bisa?
kalau bisa saya mohon bantuan nya dalam pembuatan rumus. 
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,kalau dalam 1 kolom ada lebih dari 1 warna apakah bisa?<br />
kalau bisa saya mohon bantuan nya dalam pembuatan rumus.<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-2134</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-2134</guid>
		<description>@agustinus: pakai saja Conditional Formatting lalu buat 3 rules untuk masing-masing kondisi yang anda inginkan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@agustinus: pakai saja Conditional Formatting lalu buat 3 rules untuk masing-masing kondisi yang anda inginkan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agustinus</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-2125</link>
		<dc:creator>agustinus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-2125</guid>
		<description>Mas kalau kita mau bikin data misal berdasarkan 3 warna Hijau, Kuning dan Merah dengan data misalnya 10% untuk hijau, 50% kuning dan merah untuk 100%. semacam tingkat kerusakan pada mesin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas kalau kita mau bikin data misal berdasarkan 3 warna Hijau, Kuning dan Merah dengan data misalnya 10% untuk hijau, 50% kuning dan merah untuk 100%. semacam tingkat kerusakan pada mesin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahsan</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-1907</link>
		<dc:creator>ahsan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-1907</guid>
		<description>sore mas, makasih atas info2nya yg amat membantu terutama ttg formula2 dlm excel, karena setiap hari saya berkutat dengan exceldi kantor...
kalo boleh minta file2 bhan ajar semua mohon bisa dikirim ke email saya. makasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sore mas, makasih atas info2nya yg amat membantu terutama ttg formula2 dlm excel, karena setiap hari saya berkutat dengan exceldi kantor&#8230;<br />
kalo boleh minta file2 bhan ajar semua mohon bisa dikirim ke email saya. makasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-1707</guid>
		<description>@SALIM BANJAR: Hmmm, saya jujur susah mengidentifikasikan kesalahan kalo itu, bisa tolong kirimkan contoh file yang sudah anda buat ke email saya edi_susanto (at) rocketmail.com, saya mungkin bisa bantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SALIM BANJAR: Hmmm, saya jujur susah mengidentifikasikan kesalahan kalo itu, bisa tolong kirimkan contoh file yang sudah anda buat ke email saya edi_susanto (at) rocketmail.com, saya mungkin bisa bantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SALIM BANJAR</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-1693</link>
		<dc:creator>SALIM BANJAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-1693</guid>
		<description>Mas mau nanya neh?.......kok kenapa bisa error mas rumus yang saya masukan untuk menggunakan warna kolom pada excel, padahal rumusnya sdh saya isi seperti yang mas contohkan itu, tolong mas bantu Saya. sebelumnya Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih!!!......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas mau nanya neh?&#8230;&#8230;.kok kenapa bisa error mas rumus yang saya masukan untuk menggunakan warna kolom pada excel, padahal rumusnya sdh saya isi seperti yang mas contohkan itu, tolong mas bantu Saya. sebelumnya Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih!!!&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-747</guid>
		<description>@agung: apa error yang muncul mas di komputer anda? karena saya mencoba di beberapa komputer semua lancar. Lalu versi office yang anda pakai versi berapa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@agung: apa error yang muncul mas di komputer anda? karena saya mencoba di beberapa komputer semua lancar. Lalu versi office yang anda pakai versi berapa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agung</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>agung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-746</guid>
		<description>lho...kok nda bisa ya mas....
pesannya error. tuh.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lho&#8230;kok nda bisa ya mas&#8230;.<br />
pesannya error. tuh&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/buat-baris-data-anda-makin-indah/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=991#comment-744</guid>
		<description>@zulfikarism: Saya coba bantu ya. Bung Zul bisa memakai fungsi =HOUR(A1), =MINUTE(A1), SECOND(A1). Cell A1 bisa di ganti dengan cell data anda. Semoga membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zulfikarism: Saya coba bantu ya. Bung Zul bisa memakai fungsi =HOUR(A1), =MINUTE(A1), SECOND(A1). Cell A1 bisa di ganti dengan cell data anda. Semoga membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

