<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amankan Rumus Excel Anda!</title>
	<atom:link href="http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/</link>
	<description>Ruang-ku Untuk Berbagi Cerita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hendar</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-5385</link>
		<dc:creator>Hendar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-5385</guid>
		<description>Buat yang punya blog makasih bngt ya...saya sempat di pusingkan dengan rumus excel yang sering kehapus sama teman saya..dengan ini jadi aman..bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buat yang punya blog makasih bngt ya&#8230;saya sempat di pusingkan dengan rumus excel yang sering kehapus sama teman saya..dengan ini jadi aman..bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoenoesm</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-5267</link>
		<dc:creator>yoenoesm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-5267</guid>
		<description>udah lama nih aye cari rumus ini..
Thanks Bos, ilmunya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>udah lama nih aye cari rumus ini..<br />
Thanks Bos, ilmunya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yasin</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-5038</link>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-5038</guid>
		<description>terimakasih atas ilmunya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih atas ilmunya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung Widagdo</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-4925</link>
		<dc:creator>Agung Widagdo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-4925</guid>
		<description>ups...trik yang sangat bermanfaat...terima kasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups&#8230;trik yang sangat bermanfaat&#8230;terima kasih&#8230;.<br />
<span class="cluv">Agung Widagdo&#180;s last [type] ..<a class="bec9ad6794 4925" rel="nofollow" href="http://agungpatiwidagdo.blogspot.com/2011/09/cara-membuat-daftar-definisi-definition.html">Cara Membuat Daftar Definisi / Definition List</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abqory</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-4836</link>
		<dc:creator>abqory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-4836</guid>
		<description>terima kasih ilmunya boss...
jazakalloh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih ilmunya boss&#8230;<br />
jazakalloh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aceh Center</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-4597</link>
		<dc:creator>Aceh Center</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-4597</guid>
		<description>MUHAMMAD NAZAR CENTER
Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUHAMMAD NAZAR CENTER<br />
Terimakasih<br />
<span class="cluv">Aceh Center&#180;s last [type] ..<a class="17f9e54d2a 4597" rel="nofollow" href="http://acehcenter.blogspot.com/2011/06/aceh-butuh-legislatif-berkualitas.html">Aceh Butuh Legislatif Berkualitas</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setiawan</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-4015</link>
		<dc:creator>Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-4015</guid>
		<description>wah, terima kasih tipsnya. berharga sekali.
setelah dicoba kan di formula bar nya kosong. 
kalau saya ingin di formula barnya terlihat hanya hasil hitungan formulanya sedangkan rumusnya tidak kelihatan bagaimana caranya ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, terima kasih tipsnya. berharga sekali.<br />
setelah dicoba kan di formula bar nya kosong.<br />
kalau saya ingin di formula barnya terlihat hanya hasil hitungan formulanya sedangkan rumusnya tidak kelihatan bagaimana caranya ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abdullah</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-3948</link>
		<dc:creator>abdullah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 04:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-3948</guid>
		<description>thank atas tipnya bro....sangat bermanfaat bagi saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank atas tipnya bro&#8230;.sangat bermanfaat bagi saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taefur</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-3607</link>
		<dc:creator>taefur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-3607</guid>
		<description>thanks, pokoke makasih lah.... moga makin sukses... amin.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks, pokoke makasih lah&#8230;. moga makin sukses&#8230; amin&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart. Edi</title>
		<link>http://www.edisusanto.com/amankan-rumus-excel-anda/comment-page-1/#comment-3137</link>
		<dc:creator>Bart. Edi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisusanto.com/?p=1049#comment-3137</guid>
		<description>@Hidland: coba mungkin artikel ini bisa membantu Anda: http://www.edisusanto.com/manipulasi-teks-dengan-excel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hidland: coba mungkin artikel ini bisa membantu Anda: <a href="http://www.edisusanto.com/manipulasi-teks-dengan-excel/" rel="nofollow">http://www.edisusanto.com/manipulasi-teks-dengan-excel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

